您好,欢迎光临帝国科技!
服务热线:0755-27881119
联系帝国科技:电话: 0755-27881119手机: 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨询邮箱: dgkjly@163.com
首页帝国博客 6GWIFI产品应用不能缺失频率控制产品Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF

6GWIFI产品应用不能缺失频率控制产品Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF

来源:http://www.dgkjly.com 作者:zyp 2023年06月21

变频控制产品已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。没有它们,我们就不能知道准确的时间,洗衣机也不知道衣服什么时候洗好了,在交通中,我们不能安全地左转,因为转向灯不起作用,6GWIFI产品应用更是不能缺失,我们很自豪能够为我们的客户提供这些重要的元件。

Jauch的频率控制产品领域包括石英晶体、石英晶体振荡器和MEMS振荡器。我们的频率控制产品是按照最高质量标准生产的。因此,即使在最极端的条件下和最复杂的应用中,Jauch也能确保可靠的计时。Jauch石英晶体和振荡器适合广泛的应用,如医疗技术、汽车、物联网、无线、智能家居或智能计量。

Jauch可以依靠一个广泛的频率元件组合为每种应用提供最佳组件。

石英晶体

千赫石英晶体(音叉石英)和兆赫石英晶振(AT切石英)可在SMD和引脚设计。我们的SMD晶体来自JXS系列是汽车、消费和工业行业的理想选择。这主要是由于它们的体积小。该系列中最小的标准外壳只有1.6 x 1.2毫米。另一个因素是我们的JXS晶体具有高达10 ppm的高频率稳定性和大量可用频率。

振荡器

在晶体振荡器领域,Jauch系列包括标准晶体振荡器(XO)、压控振荡器(VCXOs)和温度补偿振荡器(TCXOs)。我们的振荡器提供不同的输出,如HCMOS、限幅正弦、PECL或LDV。例如,它们用于通信基础设施和网络技术,如以太网。我们的JOD振荡器系列提供一些特别的东西。JOD振荡器具有LVDS输出,用于以低干扰辐射传输高频时钟的场合。

MEMS振荡器

我们的MEMS振荡器是根据我们德国总部的客户要求单独配置的。它们不仅具有高频率稳定性,而且具有极高的抗冲击和抗振动能力。开发人员的一大优势是我们的MEMS振荡器可以立即上市。在24小时内,我们的专家可以配置和运送客户特定的组件。这为开发人员提供了高度的灵活性,因为即使在开发过程的后期,仍然可以进行更改。

为我们的客户提供卓越的知识和全球分销网络

Jauch晶振的优势和成功首先在于数十年的经验和技术诀窍,这使我们能够为客户的每个应用找到最佳解决方案。另一个优势在于我们有着遍布全球的子公司和长期销售合作伙伴网络,他们确保了与我们的客户密切而成功的合作

我们的技术人员和工程师凭借其深入的技术理解以及我们最先进的实验室和设施,保证为我们的客户提供尽可能最好的支持。例如,可以完成项目设计阶段的免费调查,甚至电路板分析。我们的工程师描述客户电路的时序生成,提供详细的分析报告,并给出具体的尺寸建议。这样可以选择正确的组件,避免代价高昂的及时错误。

作为一项特殊服务,Jauch为客户提供现场参观,并参与模拟、分析过程,以及整体的积极作用。这就是获得最佳结果的方法。Jauch与客户紧密合作,提供最佳解决方案。

Jauch的销售网络确保了全球范围的客户服务,这是通过德国总部以及法国、英国、美国和墨西哥的子公司来完成的。此外,Jauch还与不同国家的30多家区域经销商合作,我们的客户可以用他们各自的国家语言获得最佳服务。特殊的Jauch团队为国际和全球客户群体以及全球制造服务提供商提供支持。

Jauch晶振原厂编码 制造商 型号 频率 频率容差 负载电容 Operating Mode 工作温度
Q 0.032768-JTX410-7-20-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±20ppm 7pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-8-20-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±20ppm 8pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-10-20-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±20ppm 10pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-9-10-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±10ppm 9pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-7-10-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±10ppm 7pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-8-10-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±10ppm 8pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-10-10-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±10ppm 10pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-12.5-10-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±10ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-9-30-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±30ppm 9pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-8-30-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±30ppm 8pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-7-30-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±30ppm 7pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-12.5-30-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±30ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-10-30-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±30ppm 10pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF Fundamental -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF Fundamental -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF Fundamental -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF Fundamental -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF Fundamental -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF Fundamental -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF Fundamental -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF Fundamental -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF Fundamental -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF Fundamental -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF Fundamental -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF Fundamental -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF Fundamental -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF Fundamental -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF Fundamental -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF Fundamental -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF Fundamental -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF Fundamental -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF Fundamental -40°C ~ 125°C
Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 19.2MHz ±10ppm 10pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 19.2MHz ±10ppm 10pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 19.2MHz ±10ppm 10pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 19.2MHz ±10ppm 12pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 19.2MHz ±10ppm 12pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 19.2MHz ±10ppm 12pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 19.2MHz ±10ppm 8pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 19.2MHz ±10ppm 8pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 19.2MHz ±10ppm 8pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 19.2MHz ±10ppm 9pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 19.2MHz ±10ppm 9pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 19.2MHz ±10ppm 9pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 20MHz ±10ppm 10pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 20MHz ±10ppm 10pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 20MHz ±10ppm 10pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 20MHz ±10ppm 12pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 20MHz ±10ppm 12pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 20MHz ±10ppm 12pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 20MHz ±10ppm 8pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 20MHz ±10ppm 8pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 20MHz ±10ppm 8pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 20MHz ±10ppm 9pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 20MHz ±10ppm 9pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 20MHz ±10ppm 9pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 24MHz ±10ppm 10pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 24MHz ±10ppm 10pF Fundamental -20°C ~ 70°C
Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 24MHz ±10ppm 10pF Fundamental -20°C ~ 70°C

 
正在载入评论数据...

发表评论:

姓名:
邮箱:
正文:

欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

此文关键字:
诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
声表面滤波器,石英晶体,石英晶振,贴片晶振,陶瓷晶振,陶瓷滤波器,陶瓷雾化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷谐振器,西铁城晶振,爱普生晶振,石英晶体振荡器,台湾晶振,泰艺晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO压控振荡器,TCXO温补振荡器,VC-TCXO振荡器
关闭

帝国科技

Online consulting
客服头像

服务热线

0755-27881119

帝国微信号